Число Гуа
Число Гуа имеет каждый человек и рассчитывается оно по году рождения. Его можно рассчитать по формуле или воспользоваться приведённой ниже таблицей.
Если при расчётах персонального числа Гуа получилось число 5, то для женщин берём Гуа 8, а для мужчин Гуа 2.
Число Гуа обозначает вашу принадлежность к восточной или западной группе людей, какой ваш элемент по стихии. Определяет ваши благоприятные и неблагоприятные направления. По числу Гуа можно оценить совместимость людей, дать характеристики пути и определить пути развития личности.
Родившимся в январе и феврале стоит помнить, что новый год в китайском календаре не совпадает с европейским и быть внимательным при расчётах Числа Гуа. Обращайте внимания к какому лунному году относится год вашего рождения.
Если вы хотите научиться рассчитывать Число Гуа или формулу Восьми Дворцов самостоятельно, то следует применять следующую формулу:
Расчет Числа Гуа для мужчин:
Сложите 2 последние цифры вашего года рождения и приведите двухзначное число к однозначному. Например: 1975 год. Складываем последние две цифры 7+5=12=3.
Для мужчин всегда из 10 отнимаем получившееся число.
В нашем случае из 10-3=7. Число Гуа для мужчин, родившихся в 1975 году будет 7.
Как рассчитать число Гуа для мальчиков, родившихся после 2000 года:
Нужно результат, который получается при сложении последних двух цифр года рождения, вычесть не из 10, а из 9.
Пример. Рассчитаем число Гуа для мальчика, который родился в 2012 году:1+2=3.
Теперь из 9-3=6. Таким образом, Число Гуа для мальчика 2012 года рождения равно 6.
Расчет Числа Гуа для женщин:
Складываем последние 2 цифры года рождения и так же складываем до однозначного числа. Возьмём для примера тот же 1975 год. Складываем 7+5=12=3.
Для женщин к полученному числу следует прибавить 5.
В нашем примере с 1975 годом — это 5 + 3 = 8. Число Гуа для женщины 8.
Как рассчитать число Гуа для девочек, родившихся после 2000 года:
Для людей родившихся после 2000 года, прибавлять следует не к 5, а к 6.
Ну, а кто не хочет утруждать себя расчётами, могут воспользоваться таблицей.
Животное | Даты по западному календарю | Элемент года | Гуа для мужчин | Гуа для женщин |
Крыса | Фев 18,1912—Фев 5,1913 | вода | 7 | 8 |
Бык | Фев 6, 1913—Янв 25, 1914 | вода | 6 | 9 |
Тигр | Янв 26, 1914—Фев 13, 1915 | дерево | 5 | 1 |
Кролик | Фев 14, 1915—Фев 2, 1916 | дерево | 4 | 2 |
Дракон | Фев 3, 1916—Янв 22, 1917 | огонь | 3 | 3 |
Змея | Янв 23, 1917— Фев 10, 1918 | огонь | 2 | 4 |
Лошадь | Фев 11, 1918—Янв 31, 1919 | земля | 1 | 5 |
Овца | Фев 1, 1919—Фев 19, 1920 | земля | 9 | 6 |
Обезьяна | Фев 20, 1920—Фев 7, 1921 | металл | 8 | 7 |
Петух | Фев 8, 1921 —Янв 27, 1922 | металл | 7 | 8 |
Собака | Фев 28. 1922—Фев 15. 1923 | вода | 6 | 9 |
Свинья | Фев 16, 1923—Фев 4, 1924 | вода | 5 | 1 |
Крыса | Фев 5, 1924 —Янв 23, 1925 | дерево | 4 | 2 |
Бык | Янв 24, 1925 — Фев 12, 1926 | дерево | 3 | 3 |
Тигр | Фев 13,1926 — Фев 1,1927 | огонь | 2 | 4 |
Кролик | Фев 2,1927—Янв 22,1928 | огонь | 1 | 5 |
Дракон | Янв 23, 1928— Фев 9, 1929 | земля | 9 | 6 |
Змея | Фев 10, 1929 — Янв 29, 1930 | земля | 8 | 7 |
Лошадь | Янв 30, 1930—Фев 16, 1931 | металл | 7 | 8 |
Овца | Фев 17, 1931— Фев 5, 1932 | металл | 6 | 9 |
Обезьяна | Фев 6, 1932 — Янв 25, 1933 | вода | 5 | 1 |
Петух | Янв 26, 1933—Фев 13, 1934 | вода | 4 | 2 |
Собака | Фев 14, 1934—Фев 3, 1935 | дерево | 3 | 3 |
Свинья | Фев 4, 1935—Янв 23, 1936 | дерево | 2 | 4 |
Крыса | Янв 24, 1936— Фев 10, 1937 | огонь | 1 | 5 |
Бык | Фев 11,1937— Янв30,1938 | огонь | 9 | 6 |
Тигр | Янв 31, 1938—Фев 18, 1939 | земля | 8 | 7 |
Кролик | Фев 19, 1939—Фев 7. 1940 | земля | 7 | 8 |
Дракон | Фвв 8, 1940—Янв 26, 1941 | металл | 6 | 9 |
Змея | Янв 27, 1941 —Фев 14, 1942 | металл | 5 | 1 |
Лошадь | Фев15,1942—Фев 4,1943 | вода | 4 | 2 |
Овца | Фев 5, 1943—Янв 24, 1944 | вода | 3 | 3 |
Обезьяна | Янв 25, 1944—Фев 12, 1945 | дерево | 2 | 4 |
Петух | Фев 13, 1945—Фев 1, 1946 | дерево | 1 | 5 |
Собака | Фев 2. 1946—Янв 21, 1947 | огонь | 9 | 6 |
Свинья | Янв 22, 1947— Фев 9, 1948 | огонь | 8 | 7 |
Крыса | Фвв 10, 1948—Янв 28, 1949 | земля | 7 | 8 |
Бык | Янв 29, 1949—Янв 16, 1950 | земля | 6 | 9 |
Тигр | Фев 17, 1950—Фев 5, 1951 | металл | 5 | 1 |
Кролик | Фев 6,1951— Янв 26, 1952 | металл | 4 | 2 |
Дракон | Янв 27, 1952— Фев 13. 1953 | вода | 3 | 3 |
Змея | Фев 14. 1953—Фев 2, 1954 | вода | 2 | 4 |
Лошадь | Фев 3, 1954—Янв 23, 1955 | дерево | 1 | 5 |
Овца | Янв 24. 1955 —Фев 11, 1956 | дерево | 9 | 6 |
Обезьяна | Фев 12, 1956—Янв 30, 1957 | огонь | 8 | 7 |
Петух | Янв 31, 1957—Фев 17, 1958 | огонь | 7 | 8 |
Собака | Фев 18, 1958 —Фев 7, 1959 | земля | 6 | 9 |
Свинья | Фев 8, 1959—Янв 27, 1960 | земля | 5 | 1 |
Крыса | Янв 28. 1960—Фев 14, 1961 | металл | 4 | 2 |
Бык | Фев 15. 1961 —Фев 4, 1962 | металл | 3 | 3 |
Тигр | Фев 5, 1962—Янв 24, 1963 | вода | 2 | 4 |
Кролик | Янв 25, 1963—Фев 12, 1964 | вода | 1 | 5 |
Дракон | Фев 13, 1964 —Фев 1, 1965 | дерево | 9 | 6 |
Змея | Фев 2, 1965—Янв 20, 1966 | дерево | 8 | 7 |
Лошадь | Янв 21,1966—Фев 8,1967 | огонь | 7 | 8 |
Овца | Фев 9, 1967 — Янв 29, 1968 | огонь | 6 | 9 |
Обезьяна | Янв 30, 1968—Фев 16, 1969 | земля | 5 | 1 |
Петух | Фев 17, 1969—Фев 5, 1970 | земля | 4 | 2 |
Собака | Фев 6, 1970—Янв 26, 1971 | металл | 3 | 3 |
Свинья | Янв 27, 1971 —Фев 14, 1972 | металл | 2 | 4 |
Крыса | Фев 15, 1972 —Фев 2, 1973 | вода | 1 | 5 |
Бык | Фев 3, 1973 — Янв 22, 1974 | вода | 9 | 6 |
Тигр | Янв 23, 1974—Фев 10, 1975 | дерево | 8 | 7 |
Кролик | Фев 11, 1975—Янв 30, 1976 | дерево | 7 | 8 |
Дракон | Янв 31,1976— Фев 17, 1977 | огонь | 6 | 9 |
Змея | Фев 18, 1977—Фев 6, 1978 | огонь | 5 | 1 |
Лошадь | Фев 7, 1978 — Янв 27, 1979 | земля | 4 | 2 |
Овца | Янв 28, 1979 —Фев 15, 1980 | земля | 3 | 3 |
Обезьяна | Фев 16. 1980—Фев 4. 1981 | металл | 2 | 4 |
Петух | Фев 5, 1981—Янв 24, 1982 | металл | 1 | 5 |
Собака | Янв 25, 1982 —Фев 12, 1983 | вода | 9 | 6 |
Свинья | Фев 13, 1983—Фев 1, 1984 | вода | 8 | 7 |
Крыса | Фев 2, 1984—Фев 19, 1985 | дерево | 7 | 8 |
Бык | Фев 20, 1985—Фев 8, 1986 | дерево | 6 | 9 |
Тигр | Фев 9, 1986— Янв 28, 1987 | огонь | 5 | 1 |
Кролик | Янв 29, 1987—Фев 16, 1988 | огонь | 4 | 2 |
Дракон | Фев 17, 1988 —Фев 5, 1989 | земля | 3 | 3 |
Змея | Фев 6, 1989—Янв 26, 1990 | земля | 2 | 4 |
Лошадь | Янв 27, 1990—Фев 14, 1991 | металл | 1 | 5 |
Овца | Фев 15, 1991—Фев 3, 1992 | металл | 9 | 6 |
Обезьяна | Фев 4, 1992—Янв 22, 1993 | вода | 8 | 7 |
Петух | Янв 23, 1993—Фев 9, 1994 | вода | 7 | 8 |
Собака | Фев 10, 1994—Янв 30, 1995 | дерево | 6 | 9 |
Свинья | Янв 31, 1995 – Фев 18, 1996 | дерево | 5 | 1 |
Крыса | Фев 19, 1996—Фев 6, 1997 | огонь | 4 | 2 |
Бык | Фев 7, 1997 —Янв27, 1998 | огонь | 3 | 3 |
Тигр | Янв 28, 1998— Фев 15. 1999 | земля | 2 | 4 |
Кролик | Фев 16, 1999—Фев 4, 2000 | земля | 1 | 5 |
Дракон | Фев 5, 2000 — Янв 21, 2001 | металл | 9 | 6 |
Змея | Янв 24, 2001 — Фев 11, 2002 | металл | 8 | 7 |
Лошадь | Фев 12, 2002 — Янв 31, 2003 | вода | 7 | 8 |
Овца | Фев 1, 2003— Янв 21,2004 | вода | 6 | 9 |
Обезьяна | Янв 22, 2004 — Фев 8, 2005 | дерево | 5 | 1 |
Петух | Фев 9, 2005 —Янв 28, 2006 | дерево | 4 | 2 |
Собака | Янв 29, 2006 — Фев 17, 2007 | огонь | 3 | 3 |
Свинья | Фев 16, 2007 — Фев 6, 2008 | огонь | 2 | 4 |
Для вас всегда открыта Библиотека фэншуй заходите.
Ознакомиться с Курсами Фэншуй вы можете перейдя по ссылке.
Оформить подписку на получение Бесплатных Курсов Фэншуй Вам Сюда.
Мастр Бенсон Йео Ба Цзы и Фэншуй ссылка
Курсы Ба Цзы Мастер Бенсон Йео ссылка
Ба Цзы ссылка
Ба Цзы и Фэншуй ролики Ба Цзы ссылка
Ба Цзы и фэншуй ролики 60 Цзя Цзы ссылка
Вернуться на главную ссылка
Information English ссылка
Informazioni in italiano ссылка